Normalpreis
| AC | DC | |
|---|---|---|
| Aktionspreis ab 01.10.26 bis 14.10.26 | AC:0,52 €/kWhDC:0,59 €/kWh | |
Ladepunkte von: IONITY | ||
| Niedrigpreis | AC:0,52 €/kWhDC:0,62 €/kWh | |
Ladepunkte von: Berliner Stadtwerke, EDEKA, Hamburger Energiewerke, JET Strom, Kaufland, Ladeverbund+, Lidl, MAINGAU, TankE, Vattenfall und viele weitere | ||
| Standardpreis | AC / DC:0,72 €/kWh | |
Alle weiteren Ladepunkte | ||
| Hochpreis | AC / DC:0,82 €/kWh | |
Ladepunkte von: Allego, E.ON, EnBW, EWE Go, Fastned, LichtBlick, Vaylens und weitere | ||
| Standzeitzuschlag | AC:0,10 €/min
ab 180 minDC:0,10 €/min
ab 60 min | |
max. 12 € Standzeitzuschlag pro Ladevorgang | ||






