Konzessionsabgabe Gas
Preisblatt
Konzessionsabgabesätze im Netzgebiet der MAINGAU Energie GmbH
Amtlicher Gemeindeschlüssel | Ort | Kochen / Warmwasser | Sonstige Tariflieferungen | Sondervertragskunden < 5 Mio. kWh | Sondervertragskunden > 5 Mio. kWh |
---|---|---|---|---|---|
438.010 | Obertshausen | 0,61 ct/kWh | 0,27 ct/kWh | 0,03 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
438.001 | Dietzenbach | 0,61 ct/kWh | 0,27 ct/kWh | 0,03 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
438.008 | Mühlheim am Main | 0,61 ct/kWh | 0,27 ct/kWh | 0,03 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
438.011 | Rodgau | 0,61 ct/kWh | 0,27 ct/kWh | 0,03 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
438.005 | Heusenstamm | 0,51 ct/kWh | 0,22 ct/kWh | 0,03 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
Stand 15.10.2011